产品名称:VB-3200电动二通阀
产品型号:VB-3200
概述
VB-3200系列阀门采用黄铜材料铸造,并提供黄铜阀芯及不锈钢阀杆,采用内螺旋连接,口径为DN25~50;SFV-3300阀门由球墨铸铁制成,采用法兰连接,口径为DN65~200,与SFQ系列驱动器配套使用,可根据控制器的要求调节水或蒸汽的流量,使用于加热、通风及空调系统。
流体介质:热水、冷冻水、蒸汽
流体温度限制:2~140℃(15psi/100KPa的饱和和蒸气)
阀体额定压力:120℃zui大1.6MPa,170℃zui大1.4MPa
zui大建议运行压降:200KPa
流量特性:等百分比
环境温度:2~65℃
阀体型号 | 口径(mm) | 形式 | zui大差值(Mpa) | KV值 | 阀杆行程(mm) |
配VA-7150 | 配VA-7200 |
VB-3200-25 | 25 | 二通 | 1.0 | 1.4 | 10 | 15 |
VB-3200-32 | 32 | 二通 | 0.75 | 1.1 | 16 | 19 |
VB-3200-40 | 40 | 二通 | 0.5 | 0.8 | 25 | 19 |
VB-3200-50 | 50 | 二通 | 0.3 | 0.5 | 40 | 22 |
VB-3200-65 | 65 | 二通 | 0.2 | 0.35 | 65 | 22 |
VB-3200-25 | 25 | 三通 | 1.0 | 1.4 | 10 | 15 |
VB-3200-32 | 32 | 三通 | 0.75 | 1.1 | 16 | 19 |
VB-3200-40 | 40 | 三通 | 0.5 | 0.8 | 25 | 19 |
VB-3200-50 | 50 | 三通 | 0.3 | 0.5 | 40 | 22 |
VB-3200-65 | 65 | 三通 | 0.2 | 0.35 | 63 | 22 |
二、二通阀性能参数 表1:
型号 | 口径(ND) | 流量系数 (Kv) | zui大压差 (MPa) | 阀杆行程 |
VB-3200-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-3200-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-3200-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-3200-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-3200-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
三、三通阀性能参数 表2:
型号 | 口径(ND) | 流量系数 (Kv) | zui大压差 (MPa) | 阀杆行程 |
VB-3300-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-3300-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-3300-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-3300-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-3300-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
四、二通阀主要外型尺寸 表3
型号 | 连接螺纹 | A | B | C |
VB-3200-25 | G1 | 110 | 62 | 114 |
VB-3200-32 | G11/4 | 120 | 68 | 118 |
VB-3200-40 | G11/4 | 130 | 71 | 121 |
VB-3200-50 | G2 | 145 | 77 | 127 |
VB-3200-65 | G21/4 | 175 | 83 | 134 |
五、三通阀主要外型尺寸 表4
型号 | 连接螺纹 | A | B | C |
VB-3300-25 | G1 | 110 | 81 | 114 |
VB-3300-32 | G11/4 | 120 | 84 | 118 |
VB-3300-40 | G11/4 | 130 | 85 | 121 |
VB-3300-50 | G2 | 145 | 96 | 127 |
VB-3300-65 | G21/4 | 175 | 104 | 134 |
订货须知:
一、①VB-3000系列螺纹电动阀产品名称与型号②VB-3000系列螺纹电动阀口径③VB-3000系列螺纹电动阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的VB-3000系列螺纹电动阀型号,请按VB-3000系列螺纹电动阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。