导热油电动比例阀又名电动比例调节阀 控制信号:DC4-20MA或DC1-5V 电源:AC220V
导热油电动比例阀技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数 (KV) | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百 分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 |
执行机构型号 | PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 |
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 |
固有流量特性 | 直线、等百分比 |
固有可调比 | 50:1 |
工作温度t(℃) | 普通型:铸钢-40-250;铸不锈钢-60-250 散热型:铸钢-40-450;铸不锈钢-60-450 |
电子式电动调节阀输入信号 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(开关信号) |
电源电压 | 220VAC 50Hz |
蒸汽电动比例阀 电动执行机构
电动执行机构主要性能参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 381LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 |
204 | 381LSB-30 381LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 |
208 | 381LSB-50 381LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 |
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 |
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
导热油电动比例阀主要性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | 配3610L±2.5; 带定位器 ±1.0 |
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 |
死区% | 1.0 |
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 |
电关 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 |
可调范围 | 50:1 |
额定行程偏差% | 2.5 |
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
允许压差
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) |
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | | | | | | | | |
PSL204 | | | | | | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | | | | | |
PSL208 | | | | | | | | | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | | |
PSL320 | | | | | | | | | | | | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 |
配361L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | | | | | | | | |
381LSB-50 | | | | | | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | | | | | |
381LSC-65 | | | | | | | | | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | | | |
381LSC-99 | | | | | | | | | | | | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或zui大工作压差超出列表范围,请与我们,采取适当方法可解决
订货流程:
1、客户采购清单传真至或或发@139.com
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单).
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜.
订货须知:
1、 客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
a.结构长度;
b.连接形式;
c.公称直径;
d.产品使用介质及温度、压力范围;
e.试验、检验标准及其他要求。
2、 本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
3、 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解*的条件下签订合同。
4、 期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款,供方即备料生产。
5、更多调节阀产品详情请登录www.shozv。。com